Plant Growth Chambers
홈 > 기후제어 > Plant Growth Chambers
* * GC Series는 reach-in 모델과 walk-in 모델 모두 사용가능 하고, 8ft2 에서 108ft2 까지의 용량이 가능하다.
* GC Series는 다양한 구성이 가능한데 ‘benchtop'과 ’double decker' 모델을 포함하고 있으며 제한된 공간에서 최대의 기능성을 제공한다.
* 구조는 색칠된 알루미늄 표면과 고분자 발포 절연제가 함께 이루어져 있으며 목재는 사용되지 않았다.
* 대부분의 모델은 손쉽게 조명기구의 강도와 위치를 조절할 수 있도록 되어있다.
* 모델과 선택 옵션에 따라 조명 수준은 266μmoles에서 1470μmoles (6" 램프 사용 시)에 이르기까지 다양하다.
* 또한 사용자의 요구 사항에 맞도록 추가 조명 옵션을 제공한다.
* GC Series 는 대기 온도부터 35℃까지 작동하도록 설계되어 있고, 대부분의 모델은 조명을 껐을 때는 4~45℃, 조명을 켰을 때는 10~45℃ 범위에서 ±0.5℃ 오차범위에서 운영된다.
GC8-1 | GCW8-1 & GC8-2* | GC8 & GC8B | GC10 H | |
---|---|---|---|---|
Growing Area | 8ft2 | 8ft2 / 8+8ft2 | 8ft2 | 10ft2 |
Growing Height | 30“ | 30“ / 28” | 48“ / 56” | 59“ |
Interior Dimensions | 42“ x 27" | 42" x 27" | 49"x24"/42"x27" | 48" x 30" |
Exterior Dimensions | 53" x 30" | 72" x 30" | 72" x 30" | 78" x 33" |
Access Door size | 34" x 24" | 34" x 24" | 24" x 48" | 24" x 59" |
Overall Height | 59.5" | 42" / 81.5" | 75" / 65" | 78" |
Light Height | fixed | fixed | adj./fixed | adj. |
Light Irradiance (μmoles/m2/sec) |
330-425 | 330-425 | 266-1213 | 675 |
*Double decker model |
GC15 | GCW 15 | ||
---|---|---|---|
Growing Area | 12ft2 | 15ft2 | |
Growing Height | 48“ | 58“ | |
Interior Dimensions | 73" x 31" | 73" x 31" | |
Exterior Dimensions | 96" x 36" | 106" x 34" | |
Access Door size | 2-26" x 48" | 30" x 54" | |
Overall Height | 77" | 79" | |
Light Height | adj. | adj. | |
Light Irradiance (μmoles/m2/sec) |
980-1470 | 980-1470 |
GC36 | GCW36 | GC72 | GC108 | ||
---|---|---|---|---|---|
Growing Area | 36ft2 | 36ft2 | 72ft2 | 108ft2 | |
Growing Height | 80“ | 80“ | 80“ | 80“ | |
Interior Dimensions | 97“ x 53" | 97" x 89" | 108" x 109" | 108" x 162" | |
Exterior Dimensions | 136" x 59" | 95" x 136" | 116" x 131" | 116" x 218" | |
Access Door size | 2-30" x 78" | 30" x 78" | 34" x 78" | 34" x 78" | |
Overall Height | 102" | 102" | 102" | 102" | |
Light Height | adj. | adj. | adj. | adj. | |
Light Irradiance (μmoles/m2/sec) |
960-1400 | 960-1400 | 960 | 960 |